Size Chart

Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm) Height (cm)
S 88-92 76-80 90-94 165-170
M 93-97 81-85 95-99 170-175
L 98-102 86-90 100-104 175-180
XL 103-107 91-95 105-109 180-185
XXL 108-112 96-100 110-114 185-190
Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm) Height (cm)
S 82-86 64-68 88-92 155-160
M 87-91 69-73 93-97 160-165
L 92-96 74-78 98-102 165-170
XL 97-101 79-83 103-107 170-175
XXL 102-106 84-88 108-112 175-180
Age Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm) Height (cm)
2-3 years 52-54 50-52 54-56 85-95
4-5 years 55-58 53-55 57-60 95-105
6-7 years 59-62 56-58 61-64 105-115
8-9 years 63-66 59-61 65-68 115-125
10-12 years 67-72 62-66 69-74 125-140

Start Your Custom Order Today

Choose your fabrics, sizes, and designs—submit your request and we’ll bring your ideas to life.

Call anytime

+ 98 (000) - 9630

Send email

info@jistarsport.com

Xiamen, Fujian Province

4th Floor, No. 71, Huli Garden, Xikemeixi Road,

REQUEST A QUOTE